教え子たちの立派な実績をご覧ください
合格実績2021
昭島市NO.1の合格実績
受験者 | 合格者 | 合格率 | |
立川高 | 3 | 3 | 100% |
昭和高 | 9 | 8 | 89% |
東大和南 | 14 | 13 | 93% |
上水高 | 10 | 10 | 100% |
東大和高 | 4 | 4 | 100% |
青梅総合高 | 5 | 5 | 100% |
福生高 | 4 | 4 | 100% |
武蔵村山高 | 4 | 4 | 100% |
募集定員 | 志願者数 | |
26929 | 36423 | |
都立高校全体の 平均倍率 |
東京都全体の 都立高校合格率 |
昭島学館の 都立高校合格率 |
1.35 | 74.0% | 90.5% |
2020年 合格実績
2020年 合格実績
2020年 中学受験 | |
明中八王子中 | 2名 |
聖望学園中 特待 | 1名 |
星野学園中 理数選抜 | 1名 |
共立女子第二中 特待生 | 1名 |
2020年 私立高校 | |
明中八王子高 | 2名 |
錦城高 特進 | 1名 |
錦城高 進学 | 2名 |
拓大一高 普通 | 3名 |
拓大一高 特進 | 1名 |
日大明誠高 特進 | 1名 |
工学院大附属高 H文理 | 3名 |
工学院大附属高 H文理先進 | 1名 |
東海大菅生高 特進 | 1名 |
昭和第一学園高 選進特待 | 1名 |
昭和第一学園高 選進 | 2名 |
昭和第一学園高 特選G1名特待 | 1名 |
昭和第一学園高 総進 | 1名 |
八王子実践高 総進 | 2名 |
2020年 都立高校 | |
立川高 | 1名 |
国際高 | 1名 |
国分寺高 | 1名 |
昭和高 | 1名 |
東大和南高 | 3名 |
小平南高 | 1名 |
上水高 | 2名 |
東大和高 | 1名 |
富士森高 | 1名 |
松が谷高 | 1名 |
福生高 | 2名 |
小平西高 | 1名 |
瑞穂農芸高 食品 | 1名 |
2020年 大学受験 1 | |
東京学芸大 教育学部 (1名類) | 1名 |
学習院大 文学部 (ドイツ語) | 1名 |
中央大 総合政策学部 (国) | 1名 |
中央大 国際経営学部 | 1名 |
法政大 文学部 (英文) | 1名 |
法政大 国際文化学部 | 1名 |
麻布大 獣医学部 (獣医) | 1名 |
津田塾大 学芸学部 (英語) | 1名 |
津田塾大 学芸学部 (多文化) | 1名 |
東京女子大 現代教養学部 (国際) | 2名 |
成蹊大 文学部 (国際文化) | 1名 |
成蹊大 文学部 (英米文) | 1名 |
成城大 経済学部 (経済) | 1名 |
成城大 社会イノベーション学部 | 1名 |
日赤看護大 看護学部 | 1名 |
日本大 文理学部 (ドイツ) | 1名 |
日本大 経済学部 (金融公共経済) | 1名 |
日本大 国際関係 (総合) | 1名 |
駒澤大 文学部 (英米文) | 1名 |
駒澤大 文学部 (歴史) | 1名 |
専修大 文学部 (英米文) | 1名 |
2020年 大学受験 2 | |
大東文化大 経営学部 | 1名 |
大東文化大 経済学部 (現代) | 1名 |
亜細亜大 経営学部 (経営) | 1名 |
帝京大 経済学部 (地域) | 1名 |
帝京大 外国語学部 | 1名 |
玉川大 文学部 (英語教育) | 1名 |
明星大 経済学部 | 1名 |
東京経済大 経済学部 (経済) | 4名 |
桜美林大 グローバル学部 | 1名 |
大妻女子大 社会情報学部 | 1名 |
東京工科大 応用生物学部 | 1名 |
杏林大 外国語学部 (観光) | 1名 |
杏林大 外国語学部 (英語) | 1名 |
拓殖大 外国語学部 (英米) | 1名 |
日本社会事業大 社会福祉学部 (計) | 1名 |
白梅学園大 子ども学部 (発達) | 1名 |
白梅学園短大 保育科 | 1名 |
東京成徳大 国際学部 | 1名 |
嘉悦大 (経営) | 1名 |
2019年 合格実績
2019年 中学受験 | |
国立音大附属中 音楽実技 | 1名 |
2019年 私立高校 | |
錦城高 特進 | 1名 |
錦城高 進学 | 1名 |
拓大一高 普通 | 2名 |
聖徳学園高 難関国公立 | 1名 |
工学院大附属高 H文理 | 2名 |
東海大菅生高 総進 | 2名 |
昭和第一学園高 選進 | 1名 |
昭和第一学園高 総進 | 1名 |
白梅学園高 選抜 | 1名 |
白梅学園高 進学 | 1名 |
八王子実践高 文理 | 1名 |
立川女子高 総合 | 1名 |
日体桜華高 | 1名 |
2019年 都立高校 | |
立川高 | 1名 |
南平高 | 1名 |
東大和南高 | 4名 |
上水高 | 1名 |
富士森高 | 1名 |
東大和高 | 2名 |
日野高 | 1名 |
福生高 | 2名 |
拝島高 | 2名 |
多摩高 | 1名 |
2019年 大学受験1 | |
埼玉大 工(応用化学) | 1名 |
早稲田大 政治経済(政治) | 1名 |
早稲田大 国際教養 | 1名 |
上智大 経済(経営) | 1名 |
学習院大 理(化学) | 1名 |
中央大 国際情報 (国際情報) | 1名 |
法政大 情報科学 (ディジタル) | 1名 |
法政大 生命科学(環境応用化学) | 1名 |
成蹊大 理工(物質生命理工) | 1名 |
工学院大 先進工(環境化学) | 1名 |
武蔵野大 教育(児童) | 1名 |
杉野服飾大 服飾(服飾) | 1名 |
神田外語学院 2年制(英語専攻) | 1名 |
2019年 大学受験2 | |
杏林大 保健(看護) | 2名 |
東京医科大 医学部(看護) | 1名 |
東京女子医科大 看護 | 1名 |
東京医療保健大 東が丘・立川看護 | 1名 |
東京医療学院大 保健(看護) | 1名 |
東京家政大 健康科学(看護) | 1名 |
共立女子大 看護 | 1名 |
帝京科学大 教育(学校) | 1名 |
西武文理大 看護 | 1名 |
都立北多摩看護専門学校 | 3名 |
2018年 合格実績
2018年 中学受験 | |
工学院大附属中 | 1名 |
聖望学園中 | 1名 |
武蔵野東中 | 1名 |
2018年 大学受験 | |
日本大 生物(応用) | 1名 |
東京経済大 経済(経済) | 1名 |
専修大 経済(経済) | 1名 |
2018年 私立高校 | |
明大中野八王子高 | 1名 |
日大鶴ケ丘高(普通) | 1名 |
日大櫻丘高 | 1名 |
日大明誠高(普通) | 2名 |
八王子高(文理) | 1名 |
十文字高(スーパー特選) | 1名 |
拓大一高(特進) | 2名 |
拓大一高(普通) | 2名 |
国立音大附属高(総進) | 2名 |
工学院大附属高(Hサイエンス) | 1名 |
工学院大附属高(H文理) | 1名 |
東海大菅生高(総進) | 1名 |
明星高(MGS) | 1名 |
明星高(本科) | 2名 |
八王子実践高(文理) | 4名 |
立川女子高(総合) | 1名 |
2018年 都立高校 | |
立川高 | 1名 |
武蔵野北高 | 1名 |
昭和高 | 1名 |
東大和南高 | 1名 |
日野台高 | 2名 |
上水高 | 3名 |
青梅総合高 | 1名 |
第五商業高 | 1名 |
2017年 合格実績
2017年 中学受験 | |
立川国際中 | 1名 |
聖徳学園中 | 1名 |
2017年 私立高校 | |
明治学院東村山高 2名 | 2名 |
八王子高(総合) | 1名 |
明星高(MGS) | 1名 |
明星高 | 1名 |
東海大菅生高(総進) | 2名 |
拓大一高(普通) | 2名 |
白梅学園高(特選G) | 1名 |
杉並学院高(特進) | 3名 |
杉並学院高(文理) | 3名 |
東海大菅生高(特進) | 2名 |
東海大菅生高(総進) | 1名 |
東海大相模高 | 1名 |
昭和第一学園高(総進) | 2名 |
昭和第一学園高(工学) | 1名 |
八王子実践高(普通) | 2名 |
2017年 都立高校 | |
国際高 | 1名 |
国分寺高 | 1名 |
昭和高 | 3名 |
東大和南高 | 3名 |
井草高 | 1名 |
上水高 | 3名 |
東大和高 | 1名 |
青梅総合高 | 3名 |
府中西高 | 1名 |
武蔵村山高 | 2名 |
羽村高 | 1名 |
2017年 大学受験1 | |
北海道大 総合理系 | 1名 |
首都大 都市教養学部 (法学系) | 1名 |
首都大 健康福祉学部 (看護) | 1名 |
早稲田大 スポーツ科学部 | 1名 |
東京理科大 工学部 (情報工) | 1名 |
明治大 理工学部 (情報科) | 1名 |
明治大 文学部 (心理社会) | 1名 |
青山学院大 理工学部 (情報) | 1名 |
立教大 コミュニティ福祉学部 | 1名 |
中央大 文学部 (心理) | 1名 |
法政大 デザイン工学部 | 1名 |
法政大 理工学部 (応用情報工) | 1名 |
2017年 大学受験2 | |
杏林大 保健学部 (看護) | 1名 |
日本赤十字看護 看護学部 (看護) | 1名 |
武蔵大 経済学部 (経営) | 1名 |
成蹊大 経済学部 (経経) | 1名 |
日本大 理工学部 (物理) | 1名 |
工学院大 情報学部 (情報) | 1名 |
芝浦工業大 工学部 (情報工) | 1名 |
帝京大 文学部 (心理) | 1名 |
帝京大 経済学部 (経営) | 1名 |
國學院大 文学部 (日本文) | 1名 |
2016年 合格実績
2016年 中学受験 | |
創価中 | 1名 |
明治学院中 | 1名 |
工学院大附属中 | 1名 |
明法中 | 1名 |
帝京八王子中 | 1名 |
浦和実業中 | 1名 |
2016年 私立高校 | |
法政大高 | 1名 |
錦城高(特進) | 1名 |
八王子高(文理特進) | 1名 |
拓大一高 | 1名 |
聖徳学園高 | 1名 |
杉並学院高(特進) | 1名 |
杉並学院高(文理) | 1名 |
東海大菅生高(特進) | 1名 |
明星高 | 1名 |
昭和第一学園高 | 1名 |
帝京八王子高(文理) | 1名 |
大成高(文理進学) | 2名 |
八王子実践高 | 1名 |
立川女子高(総合文理) | 1名 |
日体桜華高 | 1名 |
西武文理高 | 1名 |
2016年 都立高校 | |
東京学芸大附属高 | 1名 |
国分寺高 | 1名 |
東大和南高 | 1名 |
小平高 | 1名 |
昭和高 | 2名 |
上水高 | 1名 |
武蔵村山高 | 2名 |
青梅総合高 | 1名 |
第五商業高 | 1名 |
東大和高 | 1名 |
多摩高 | 1名 |
2016年 大学受験1 | |
首都大 都市教養 (人) | 1名 |
早稲田大 スポーツ科学部 | 1名 |
明治大 経営学部 (経営) | 1名 |
明治大 商学部 | 1名 |
青山学院大 社会学部 (社会) | 1名 |
中央大 文学部 (社会) | 1名 |
2016年 大学受験2 | |
日本大 理工学部 (交通) | 1名 |
日本大 文理学部 (社会) | 1名 |
東洋大 理工学部 (都市環境デザイン) | 1名 |
東京電機大 理工学部 (情報) | 1名 |
東京経済大 コミュニケーション学部 | 1名 |
実践女子大 文学部 (英文) | 1名 |
工学院大 情報学部 (情報) | 1名 |
拓殖大 国際 (国際) | 1名 |
東京工科大 メディア学部 | 1名 |